What are you looking for?
Search
| SPU: | YSOLM240803034 |
| Style: | casual |
| Color: | green,pink,black,orange,khaki |
| Season: | autumn/winter |
| Material: | Cotton,Blend |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Top Size
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 50 | 19.7 | 105 | 41.3 | 53 | 21.2 |
| M | 51 | 20.1 | 110 | 43.3 | 54 | 21.6 |
| L | 52 | 20.5 | 115 | 45.3 | 55 | 21.7 |
| XL | 53 | 20.9 | 120 | 47.2 | 56 | 22.0 |
| 2XL | 54 | 21.3 | 125 | 49.2 | 57 | 22.4 |
| 3XL | 55 | 21.7 | 130 | 51.2 | 58 | 22.8 |
| 4XL | 56 | 22.0 | 135 | 53.1 | 59 | 23.2 |
| 5XL | 57 | 22.4 | 140 | 55.1 | 60 | 23.6 |
Pant Size
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 101 | 39.8 | 100 | 39.4 | 68 | 26.8 |
| M | 102 | 40.2 | 105 | 41.3 | 73 | 28.7 |
| L | 103 | 40.6 | 110 | 43.3 | 78 | 30.7 |
| XL | 104 | 40.9 | 115 | 45.3 | 83 | 32.7 |
| 2XL | 105 | 41.3 | 120 | 47.2 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 106 | 41.7 | 125 | 49.2 | 93 | 36.6 |
| 4XL | 107 | 42.1 | 130 | 51.2 | 98 | 38.6 |
| 5XL | 108 | 42.5 | 135 | 53.1 | 103 | 40.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.