What are you looking for?
Search
| SPU: | YSGJ241025255 |
| Style: | Casual |
| Pattern Type: | Plain |
| Season: | Autumn and Winter |
| Length: | Regular |
| Material: | Cotton Blend |
Body Measurements:
| Body Measurements | |||||||||
| Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. | |||||||||
Top Size:
| Size Chart: | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 25.6 | 104 | 40.9 | 42 | 16.5 | 58 | 22.8 |
| M | 66 | 26.0 | 109 | 42.9 | 43 | 16.9 | 59 | 23.2 |
| L | 67 | 26.4 | 114 | 44.9 | 44 | 17.3 | 60 | 23.6 |
| XL | 68 | 26.8 | 119 | 46.9 | 45 | 17.7 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 124 | 48.8 | 46 | 18.1 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 129 | 50.8 | 47 | 18.5 | 63 | 24.8 |
Pants Size:
| Size Chart: | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 68 | 26.8 | 108 | 42.5 | 95 | 37.4 |
| M | 73 | 28.7 | 113 | 44.5 | 96 | 37.8 |
| L | 78 | 30.7 | 118 | 46.5 | 97 | 38.2 |
| XL | 83 | 32.7 | 123 | 48.4 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 128 | 50.4 | 99 | 39.0 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 133 | 52.4 | 100 | 39.4 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.