What are you looking for?
Search
| SPU: | YSHHP240901007 |
| Style: | Casual |
| Season: | autumn |
| Material: | cotton ,blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3Xl |
tops size:
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 76 | 29.9 | 108 | 42.5 | 60 | 24.0 |
| M | 77 | 30.3 | 113 | 44.5 | 61 | 24.4 |
| L | 78 | 30.7 | 118 | 46.5 | 62 | 24.4 |
| XL | 79 | 31.1 | 123 | 48.4 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 80 | 31.5 | 128 | 50.4 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 81 | 31.9 | 133 | 52.4 | 65 | 25.6 |
pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 110 | 43.3 | 116 | 45.7 | 68 | 26.8 |
| M | 111 | 43.7 | 121 | 47.6 | 73 | 28.7 |
| L | 112 | 44.1 | 126 | 49.6 | 78 | 30.7 |
| XL | 113 | 44.5 | 131 | 51.6 | 83 | 32.7 |
| 2XL | 114 | 44.9 | 136 | 53.5 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 115 | 45.3 | 141 | 55.5 | 93 | 36.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.