What are you looking for?
Search
| SPU: | YSHHP240904059 |
| Style: | casual |
| Season: | autumn |
| Material: | cotton, blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
tops size:
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 | 62 | 24.8 |
| M | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 | 63 | 25.2 |
| L | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 64 | 25.2 |
| XL | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 | 65 | 25.6 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 66 | 26.0 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 67 | 26.4 |
pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
| M | 105 | 41.3 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
| L | 106 | 41.7 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
| XL | 107 | 42.1 | 125 | 49.2 | 83 | 32.7 |
| 2XL | 108 | 42.5 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 109 | 42.9 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.